価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 北海道登別市登別東町4丁目22-6 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:L10.5 DK6 和6 洋6 洋4.5 |
建物面積 | 83.63㎡(25.29坪) |
土地面積 | 211.66㎡(64.02坪) |
築年月 | 1985/07 |
価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 北海道登別市登別東町4丁目22-6 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:L10.5 DK6 和6 洋6 洋4.5 |
建物面積 | 83.63㎡(25.29坪) |
土地面積 | 211.66㎡(64.02坪) |
築年月 | 1985/07 |
お電話またはメールでお気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせの際は、「物件の住所」をお伝えいただけますとスムーズにご案内することができます。
その他費用 | - | 仲介手数料 | 389,400円(税込) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 211.66㎡(64.02坪) | 建物面積 | 83.63㎡(25.29坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 北東側 幅員5m 私道に11.89m接道(位置指定) | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 2021年 03月 (下旬) | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/04/20 | 次回更新予定日 | 2021/05/04 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, システムキッチン, 給湯, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:有り, TVドアホン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 登別小学校 | 中学校区 | 登別中学校 | |||||||||
周辺環境 | 閑静な住宅街 | |||||||||||
駐車場 | - | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | 駐車2台可 | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 「玄関シリンダー・システムキッチン・トイレ・浴室・洗面化粧台・くつ箱・照明・暖房器・灯油給湯器・TVアンテナ・TVドアフォン」など交換! |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社木村宅建サービス
〒050-0074北海道室蘭市中島町2丁目8-1