価格 | 2,500万円 |
---|---|
所在地 | 北海道登別市中央町7丁目7-3 |
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ 内訳:LDK36.5 和8 和8 洋12 洋13.75 洋17.87 |
建物面積 | 281.34㎡(85.10坪) |
土地面積 | 1, 037.06㎡(313.71坪) |
築年月 | 1978/08 |
価格 | 2,500万円 |
---|---|
所在地 | 北海道登別市中央町7丁目7-3 |
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ 内訳:LDK36.5 和8 和8 洋12 洋13.75 洋17.87 |
建物面積 | 281.34㎡(85.10坪) |
土地面積 | 1, 037.06㎡(313.71坪) |
築年月 | 1978/08 |
お電話またはメールでお気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせの際は、「物件の住所」をお伝えいただけますとスムーズにご案内することができます。
その他費用 | - | 仲介手数料 | 891,000円(税込) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 1, 037.06㎡(313.71坪) | 建物面積 | 281.34㎡(85.10坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北西側 幅員7.5m 公道に35m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/18 | 次回更新予定日 | 2021/02/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 幌別小学校 | 中学校区 | 幌別中学校 | |||||||||
周辺環境 | 閑静な住宅街 | |||||||||||
駐車場 | - | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | 駐車2台可 | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ※現状は駐車2台可 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社木村宅建サービス
〒050-0074北海道室蘭市中島町2丁目8-1