価格 | 2,700万円 |
---|---|
所在地 | 北海道室蘭市八丁平3丁目40-4 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK18 洋6 洋6 洋8.5 LDK20 洋4.5 洋6 洋6 |
建物面積 | 194.17㎡(58.73坪) |
土地面積 | 359.36㎡(108.70坪) |
築年月 | 2000/01 |
価格 | 2,700万円 |
---|---|
所在地 | 北海道室蘭市八丁平3丁目40-4 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK18 洋6 洋6 洋8.5 LDK20 洋4.5 洋6 洋6 |
建物面積 | 194.17㎡(58.73坪) |
土地面積 | 359.36㎡(108.70坪) |
築年月 | 2000/01 |
お電話またはメールでお気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせの際は、「物件の住所」をお伝えいただけますとスムーズにご案内することができます。
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 359.36㎡(108.70坪) | 建物面積 | 194.17㎡(58.73坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 南西側 幅員6m 公道に12.3m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/18 | 次回更新予定日 | 2021/02/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, コンロ:ガス, システムキッチン, 給湯, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:石油暖房, 洗濯機置場:有り, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 八丁平小学校 | 中学校区 | 桜蘭中学校 | |||||||||
周辺環境 | 閑静な住宅街 | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | 駐車3台可 | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 手前:地番40-8(3LDK 土地面積132.32m2建物面積102.26m2 平成12年1月築) 奥:地番40-7(3LDK 土地面積166.10m2 建物面積91.91m2 平成6年12月築 こちらのみ浄化槽) 地番40-6(土地面積60.94m2) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社木村宅建サービス
〒050-0074北海道室蘭市中島町2丁目8-1